جدول ردهبندی تیمها
1![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 12 | 21-9 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 24-11 | 22 |
3![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 18-10 | 20 |
4![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14-11 | 18 |
5![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16-10 | 16 |
6![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15-10 | 16 |
7![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11-10 | 14 |
8![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 9-10 | 14 |
9![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 10-12 | 14 |
10![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 17-16 | 13 |
11![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9-8 | 12 |
12![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11-10 | 11 |
13![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 7-9 | 10 |
14![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 14-18 | 9 |
15![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 11-15 | 9 |
16![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 10-14 | 9 |
17![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 10-16 | 9 |
18![]() | 9 | 0 | 7 | 2 | -3 | 8-11 | 7 |
19![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7-19 | 7 |
20![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | -13 | 9-22 | 7 |
- لیگ قهرمانان اروپا
- در حال برگزاری
- لیگ اروپا
- راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
- سقوط



















