بازی تاتنهام و لوتون (لیگ برتر انگلیس، 11 فروردین)

تاتنهام
2 - 1
پایان
لوتون

اتفاقات

17 شوت‌ 7
4 شوت در چارچوب 3
16 خطا 14
3 کرنر 6
1 آفساید 1
2 کارت زرد 4
0 کارت قرمز 0
2 سیو 2
70 درصد مالکیت توپ 30
1 آرسنال 36 26 5 5 6088-2883
2 منچسترسیتی 34 24 7 3 5082-3279
3 لیورپول 35 22 9 4 4177-3675
4 استون ویلا 35 20 7 8 2173-5267
5 تاتنهام 34 18 6 10 1367-5460
6 نیوکاسل 35 17 5 13 2277-5556
7 منچستریونایتد 34 16 6 12 152-5154
8 چلسی 34 14 9 11 665-5951
9 وستهام 35 13 10 12 -956-6549
10 بورنموث 36 13 9 14 -1152-6348
11 ولورهمپتون 35 13 7 15 -748-5546
12 فولام 36 12 8 16 -451-5544
13 برایتون 34 11 11 12 -552-5744
14 کریستال پالاس 35 10 10 15 -1245-5740
15 اورتون 36 12 9 15 -1138-4937
16 برنتفورد 36 9 9 18 -852-6036
17 ناتینگهام فارست 36 7 10 19 -2043-6331
18 لوتون 36 6 8 22 -2949-7826
19 برنلی 36 5 9 22 -3538-7324
20 شفیلدیونایتد 36 3 8 25 -6335-9817
لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
سقوط
در حال برگزاری