1 بایرن مونیخ | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 33-7 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 آربی لایپزیش | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 15-5 | 21 |
3 اینتراخت فرانکفورت | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 26-16 | 20 |
4 بایر لورکوزن | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 21-16 | 17 |
5 فرایبورگ | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13-11 | 17 |
6 یونیون برلین | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9-8 | 16 |
7 دورتموند | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18-18 | 16 |
8 وردربرمن | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 17-21 | 15 |
9 مونشن گلادباخ | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15-14 | 14 |
10 ماینتس | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15-14 | 13 |
11 اشتوتگارت | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 19-19 | 13 |
12 وولفسبورگ | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 18-17 | 12 |
13 آگزبورگ | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 13-20 | 12 |
14 هایدنهایم | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 12-14 | 10 |
15 هوفنهایم | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 13-19 | 9 |
16 سن پائولی | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 7-12 | 8 |
17 هولشتاین کیل | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 12-25 | 5 |
18 بوخوم | 10 | 0 | 2 | 8 | -20 | 10-30 | 2 |
بازی یونیون برلین و دارمشتات (بوندس لیگا، 8 بهمن)
- بوندس لیگا - هفته 19
- یکشنبه، 8 بهمن 1402، 18:00
اتفاقات
- 83′
- 83′
- 81′
- 77′
- 75′
یونیون برلین
4-4 -2
بازیکنان ذخیره
جدول بوندس لیگا
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
- در حال برگزاری
- سقوط به مرحله پلیآف
- سقوط