بازی اشتوتگارت و هایدنهایم (بوندس لیگا، 12 فروردین)

اتفاقات

20 شوت‌ 6
6 شوت در چارچوب 3
5 خطا 9
6 کرنر 7
1 آفساید 0
1 کارت زرد 0
0 کارت قرمز 1
1 سیو 3
73 درصد مالکیت توپ 27
1 بایر لورکوزن 33 26 7 0 5982-2385
2 بایرن مونیخ 33 23 3 7 5192-4172
3 اشتوتگارت 33 22 4 7 3574-3970
4 آربی لایپزیش 33 19 7 7 3875-3764
5 دورتموند 33 17 9 7 2164-4360
6 اینتراخت فرانکفورت 33 11 13 9 149-4846
7 هوفنهایم 33 12 7 14 -262-6443
8 فرایبورگ 33 11 9 13 -1244-5642
9 هایدنهایم 33 9 12 12 -846-5439
10 آگزبورگ 33 10 9 14 -949-5839
11 وردربرمن 33 10 9 14 -944-5339
12 وولفسبورگ 33 10 7 16 -1340-5337
13 مونشن گلادباخ 33 7 13 13 -756-6334
14 بوخوم 33 7 13 13 -2441-6534
15 ماینتس 33 6 14 13 -1436-5032
16 یونیون برلین 33 8 6 19 -2631-5730
17 کلن 33 5 12 16 -2927-5627
18 دارمشتات 33 3 8 22 -5230-8217
لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
سقوط به مرحله پلی‌آف
سقوط
در حال برگزاری