15 شوت‌ 6
7 شوت در چارچوب 4
9 خطا 12
14 کرنر 3
4 آفساید 3
3 کارت زرد 3
0 کارت قرمز 0
4 سیو 1
70 درصد مالکیت توپ 30
1 لسترسیتی 46 31 4 11 4889-4197
2 ایپسویچ 46 28 12 6 3592-5796
3 لیدزیونایتد 46 27 9 10 3881-4390
4 ساوتهمپتون 46 26 9 11 2487-6387
5 وست برومویچ 46 21 12 13 2370-4775
6 نوریچ 46 21 10 15 1579-6473
7 هال سیتی 46 19 13 14 868-6070
8 میدلزبرو 46 20 9 17 971-6269
9 کاونتری سیتی 46 17 13 16 1170-5964
10 پرستون 46 18 9 19 -1156-6763
11 بریستول سیتی 46 17 11 18 253-5162
12 کاردیف 46 19 5 22 -1753-7062
13 میلوال 46 16 11 19 -1045-5559
14 سوانسی 46 15 12 19 -659-6557
15 واتفورد 46 13 17 16 061-6156
16 ساندرلند 46 16 8 22 -252-5456
17 استوک سیتی 46 15 11 20 -1149-6056
18 کوئینز پارک رنجرز 46 15 11 20 -1147-5856
19 بلکبرن 46 14 11 21 -1460-7453
20 شفیلد ونزدی 46 15 8 23 -2444-6853
21 پلیموث 46 13 12 21 -1159-7051
22 بیرمنگام 46 13 11 22 -1550-6550
23 هادرسفیلد 46 9 18 19 -2948-7745
24 رترهام 46 5 12 29 -5237-8927
صعود
Promotion Play-off
سقوط