1 منچسترسیتی | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 20-9 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 لیورپول | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 17-5 | 22 |
3 آرسنال | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 17-10 | 18 |
4 استون ویلا | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 16-11 | 18 |
5 چلسی | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 19-11 | 17 |
6 برایتون | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16-12 | 16 |
7 ناتینگهام فارست | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 11-7 | 16 |
8 تاتنهام | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 18-10 | 13 |
9 برنتفورد | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18-18 | 13 |
10 فولام | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12-12 | 12 |
11 بورنموث | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11-11 | 12 |
12 نیوکاسل | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 9-10 | 12 |
13 وستهام | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 13-16 | 11 |
14 منچستریونایتد | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 8-11 | 11 |
15 لسترسیتی | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 13-17 | 9 |
16 اورتون | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 10-16 | 9 |
17 کریستال پالاس | 9 | 1 | 3 | 5 | -5 | 6-11 | 6 |
18 ایپسویچ | 9 | 0 | 4 | 5 | -11 | 9-20 | 4 |
19 ولورهمپتون | 9 | 0 | 2 | 7 | -13 | 12-25 | 2 |
20 ساوتهمپتون | 9 | 0 | 1 | 8 | -13 | 6-19 | 1 |
بازی برنتفورد و منچسترسیتی (لیگ برتر انگلیس، 25 دی)
- لیگ برتر انگلیس - هفته 21
- سهشنبه، 25 دی 1403، 23:00
آیا میدانید؟
جدول لیگ برتر انگلیس
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
- سقوط