1 لیورپول | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 21-6 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 منچسترسیتی | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 22-13 | 23 |
3 چلسی | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 21-13 | 19 |
4 آرسنال | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 18-12 | 19 |
5 ناتینگهام فارست | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 15-10 | 19 |
6 برایتون | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19-15 | 19 |
7 فولام | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16-13 | 18 |
8 نیوکاسل | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13-11 | 18 |
9 استون ویلا | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 17-17 | 18 |
10 تاتنهام | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 23-13 | 16 |
11 برنتفورد | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 22-22 | 16 |
12 بورنموث | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15-15 | 15 |
13 منچستریونایتد | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 12-12 | 15 |
14 وستهام | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 13-19 | 12 |
15 لسترسیتی | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 14-21 | 10 |
16 اورتون | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10-17 | 10 |
17 ایپسویچ | 11 | 1 | 5 | 5 | -10 | 12-22 | 8 |
18 کریستال پالاس | 11 | 1 | 4 | 6 | -7 | 8-15 | 7 |
19 ولورهمپتون | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 16-27 | 6 |
20 ساوتهمپتون | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 7-21 | 4 |
بازی برایتون و استون ویلا (لیگ برتر انگلیس، 28 دی)
- لیگ برتر انگلیس - هفته 23
- شنبه، 28 دی 1398، 18:30
- ورزشگاه امریکن اکسپرس کامیونیتی
اتفاقات
- 90′
- 90′
- 90′
- 81′
- 81′
- 67′
- 43′
- 14′
برایتون
4-4 -2
جدول لیگ برتر انگلیس
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
- سقوط
اخبار مرتبط تیم های برایتون و استون ویلا
لیگ برتر انگلیس/ شکست برایتون در حضور 60 دقیقهای جهانبخش
24
12,110
جهانبخش در ترکیب اصلی برایتون مقابل بورنموث
170
14,838
مهر
جهانبخش: روزهای سختی در برایتون داشتم/ حمایتها از من خارقالعاده بود
58
10,186
سوژه روز؛ طارمی به درد آستون ویلا میخورد
84
13,345
اسکای اسپورت: آستون ویلا با نظر مستقیم مربی به دنبال جذب طارمی
84
16,452
جهانبخش بعد از ۴ هفته بازی نکرد
63
16,178
فارس
نیمکتنشینی جهانبخش مقابل استون ویلا
65
9,203
ترکیب برایتون برابر استون ویلا اعلام شد؛ حضور جهانبخش روی نیمکت
44
6,439
پاداش سیتی به آگوئرو به خاطر رکورد گلزنی: هروقت خواستی، برو
149
27,346