جدول ردهبندی تیمها
1![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 31 | 45-14 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 27 | 15 | 11 | 1 | 26 | 43-17 | 56 |
3![]() | 27 | 15 | 6 | 6 | 16 | 35-19 | 51 |
4![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 6 | 31-25 | 48 |
5![]() | 27 | 9 | 11 | 7 | 4 | 19-15 | 38 |
6![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | 0 | 28-28 | 36 |
7![]() | 27 | 8 | 11 | 8 | 0 | 24-24 | 35 |
8![]() | 27 | 6 | 13 | 8 | 1 | 25-24 | 31 |
9![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | -5 | 21-26 | 31 |
10![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | -6 | 23-29 | 31 |
11![]() | 27 | 6 | 12 | 9 | -8 | 17-25 | 30 |
12![]() | 26 | 6 | 11 | 9 | -5 | 22-27 | 29 |
13![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | -11 | 22-33 | 29 |
14![]() | 27 | 6 | 9 | 12 | -10 | 23-33 | 27 |
15![]() | 27 | 3 | 12 | 12 | -10 | 12-22 | 21 |
16![]() | 26 | 4 | 7 | 15 | -29 | 14-43 | 19 |
- لیگ نخبگان آسیا
- مقدماتی لیگ نخبگان آسیا
- لیگ قهرمانان آسیا ۲
- سقوط