بازی بایر لورکوزن و کلن (بوندس لیگا، 15 اردیبهشت)

اتفاقات

1 بایرن مونیخ 26 19 5 2 5175-2462
2 بایر لورکوزن 26 16 8 2 2659-3356
3 ماینتس 26 13 6 7 1644-2845
4 اینتراخت فرانکفورت 26 13 6 7 1454-4045
5 آربی لایپزیش 26 11 9 6 841-3342
6 فرایبورگ 26 12 6 8 -236-3842
7 مونشن گلادباخ 26 12 4 10 343-4040
8 وولفسبورگ 26 10 8 8 949-4038
9 آگزبورگ 26 10 8 8 -629-3538
10 اشتوتگارت 26 10 7 9 447-4337
11 دورتموند 26 10 5 11 445-4135
12 وردربرمن 26 9 6 11 -1340-5333
13 یونیون برلین 26 7 7 12 -1424-3828
14 هوفنهایم 26 6 8 12 -1632-4826
15 سن پائولی 26 7 4 15 -1020-3025
16 هایدنهایم 26 5 4 17 -2131-5219
17 بوخوم 26 4 6 16 -2726-5318
18 هولشتاین کیل 26 4 5 17 -2638-6417
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط