1 آرژانتین | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 19-5 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 کلمبیا | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 13-6 | 19 |
3 اروگوئه | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 13-6 | 16 |
4 برزیل | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 15-9 | 16 |
5 اکوادور | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6-4 | 13 |
6 پاراگوئه | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4-4 | 13 |
7 بولیوی | 10 | 4 | 0 | 6 | -10 | 11-21 | 12 |
8 ونزوئلا | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 8-10 | 11 |
9 پرو | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 3-14 | 6 |
10 شیلی | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5-18 | 5 |
بازی آرژانتین و کلمبیا (انتخابی جام جهانی - آمریکای جنوبی، 19 خرداد)
- انتخابی جام جهانی - آمریکای جنوبی - هفته 16
- دوشنبه، 19 خرداد 1404
جدول انتخابی جام جهانی - آمریکای جنوبی
- مسابقات نهایی
- پلیآف بین قارهای