بازی ویسل کوبه و کاشیما (جی لیگ، 10 تیر)

اتفاقات

1 ویسل کوبه 36 20 8 8 2257-3568
2 سانفریس هیروشیما 36 18 11 7 2766-3965
3 ماچیدا زلویا 36 18 9 9 2152-3163
4 گامبا اوساکا 36 16 12 8 1145-3460
5 کاشیما 35 16 10 9 1555-4058
6 توکیو وردی 36 14 13 9 147-4655
7 سرزو اوساکا 36 13 13 10 043-4352
8 توکیو 36 14 9 13 049-4951
9 ناگویا گرامپوس 36 14 5 17 -242-4447
10 آویسپا 36 11 14 11 -431-3547
11 اوراواردز 35 12 10 13 548-4346
12 یوکوهاما مارینوس 35 13 7 15 -154-5546
13 کاوازاکی فرونتال 35 11 12 12 657-5145
14 شونان بلمار 36 12 9 15 -151-5245
15 کیوتو سانگا 35 12 9 14 -1143-5445
16 آلبیرکس نیگاتا 36 10 11 15 -1444-5841
17 کاشیوا 36 9 13 14 -1138-4940
18 جوبیلو ایواتا 35 9 8 18 -1842-6035
19 کونسادول ساپورو 36 8 10 18 -2041-6134
20 ساگان توسو 36 8 5 23 -2642-6829
  • لیگ نخبگان آسیا
  • مقدماتی لیگ نخبگان آسیا
  • سقوط