1 ویسل کوبه | 36 | 20 | 8 | 8 | 22 | 57-35 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 سانفریس هیروشیما | 36 | 18 | 11 | 7 | 27 | 66-39 | 65 |
3 ماچیدا زلویا | 36 | 18 | 9 | 9 | 21 | 52-31 | 63 |
4 گامبا اوساکا | 36 | 16 | 12 | 8 | 11 | 45-34 | 60 |
5 کاشیما | 35 | 16 | 10 | 9 | 15 | 55-40 | 58 |
6 توکیو وردی | 36 | 14 | 13 | 9 | 1 | 47-46 | 55 |
7 سرزو اوساکا | 36 | 13 | 13 | 10 | 0 | 43-43 | 52 |
8 توکیو | 36 | 14 | 9 | 13 | 0 | 49-49 | 51 |
9 ناگویا گرامپوس | 36 | 14 | 5 | 17 | -2 | 42-44 | 47 |
10 آویسپا | 36 | 11 | 14 | 11 | -4 | 31-35 | 47 |
11 اوراواردز | 35 | 12 | 10 | 13 | 5 | 48-43 | 46 |
12 یوکوهاما مارینوس | 35 | 13 | 7 | 15 | -1 | 54-55 | 46 |
13 کاوازاکی فرونتال | 35 | 11 | 12 | 12 | 6 | 57-51 | 45 |
14 شونان بلمار | 36 | 12 | 9 | 15 | -1 | 51-52 | 45 |
15 کیوتو سانگا | 35 | 12 | 9 | 14 | -11 | 43-54 | 45 |
16 آلبیرکس نیگاتا | 36 | 10 | 11 | 15 | -14 | 44-58 | 41 |
17 کاشیوا | 36 | 9 | 13 | 14 | -11 | 38-49 | 40 |
18 جوبیلو ایواتا | 35 | 9 | 8 | 18 | -18 | 42-60 | 35 |
19 کونسادول ساپورو | 36 | 8 | 10 | 18 | -20 | 41-61 | 34 |
20 ساگان توسو | 36 | 8 | 5 | 23 | -26 | 42-68 | 29 |
بازی ویسل کوبه و کاشیما (جی لیگ، 10 تیر)
- جی لیگ - هفته 21
- یکشنبه، 10 تیر 1403، 13:30
اتفاقات
- 89′
- 64′گل پذیرفته نشد
ویسل کوبه
4-3 -3
جدول جی لیگ
- لیگ نخبگان آسیا
- مقدماتی لیگ نخبگان آسیا
- سقوط