گروه 1

1 پرتغال 4 3 1 0 47-310
1 جبل الطارق 3 1 2 0 13-25
2 کرواسی 4 2 1 1 17-67
2 سن مارینو 2 1 0 1 01-13
3 لیختن اشتاین 3 0 2 1 -12-32
3 لهستان 4 1 1 2 -27-94
4 اسکاتلند 4 0 1 3 -34-71

گروه 2

1 ایتالیا 4 3 1 0 611-510
1 مولداوی 3 2 0 1 34-16
2 فرانسه 4 3 0 1 49-59
2 مالت 3 2 0 1 02-26
3 اندورا 2 0 0 2 -30-30
3 بلژیک 4 1 1 2 -16-74
4 رژیم اشغال‌گر 4 0 0 4 -94-130

گروه 3

1 آلمان 4 3 1 0 710-310
2 هلند 4 1 2 1 28-65
3 مجارستان 4 1 2 1 -33-65
4 بوسنی و هرزگوین 4 0 1 3 -63-91

گروه 4

1 اسپانیا 4 3 1 0 78-110
2 دانمارک 4 2 1 1 36-37
3 صربستان 4 1 1 2 -32-54
4 سوئیس 4 0 1 3 -73-101
  • پلی‌آف
  • صعود
  • پلی‌آف صعود
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط