1 لیورپول | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 21-6 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 منچسترسیتی | 11 | 7 | 2 | 2 | 9 | 22-13 | 23 |
3 چلسی | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 21-13 | 19 |
4 آرسنال | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 18-12 | 19 |
5 ناتینگهام فارست | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 15-10 | 19 |
6 برایتون | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19-15 | 19 |
7 فولام | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16-13 | 18 |
8 نیوکاسل | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13-11 | 18 |
9 استون ویلا | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 17-17 | 18 |
10 تاتنهام | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 23-13 | 16 |
11 برنتفورد | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 22-22 | 16 |
12 بورنموث | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15-15 | 15 |
13 منچستریونایتد | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 12-12 | 15 |
14 وستهام | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 13-19 | 12 |
15 لسترسیتی | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 14-21 | 10 |
16 اورتون | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10-17 | 10 |
17 ایپسویچ | 11 | 1 | 5 | 5 | -10 | 12-22 | 8 |
18 کریستال پالاس | 11 | 1 | 4 | 6 | -7 | 8-15 | 7 |
19 ولورهمپتون | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 16-27 | 6 |
20 ساوتهمپتون | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 7-21 | 4 |
بازی لسترسیتی و لیورپول (لیگ برتر انگلیس، 30 فروردین)
- لیگ برتر انگلیس - هفته 33
- شنبه، 30 فروردین 1404، 17:30
- ورزشگاه کینگ پاور
آیا میدانید؟
جدول لیگ برتر انگلیس
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
- سقوط