3 فیورنتینا | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 25-10 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 لاتزیو | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 25-14 | 25 |
4 ناپولی | 11 | 8 | 1 | 2 | 10 | 18-8 | 25 |
5 آتالانتا | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 31-15 | 25 |
6 اینتر | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 25-13 | 24 |
6 یوونتوس | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 21-7 | 24 |
7 میلان | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 20-14 | 18 |
8 بولونیا | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 15-13 | 18 |
9 اودینزه | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 15-18 | 16 |
10 امپولی | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 9-10 | 15 |
11 تورینو | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 15-18 | 14 |
12 رم | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 14-17 | 13 |
13 پارما | 12 | 2 | 6 | 4 | -2 | 16-18 | 12 |
14 هلاس ورونا | 12 | 4 | 0 | 8 | -10 | 17-27 | 12 |
15 کومو | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 13-23 | 10 |
16 کالیاری | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 12-22 | 10 |
17 جنوا | 12 | 2 | 4 | 6 | -13 | 9-22 | 10 |
18 لچه | 12 | 2 | 3 | 7 | -16 | 5-21 | 9 |
19 مونزا | 12 | 1 | 5 | 6 | -5 | 10-15 | 8 |
20 ونتزیا | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 11-21 | 8 |
بازی یوونتوس و میلان (سری آ ایتالیا، 30 دی)
- سری آ ایتالیا - هفته 21
- یکشنبه، 30 دی 1403
- ورزشگاه آلیانس
جدول سری آ ایتالیا
- لیگ قهرمانان اروپا
- در حال برگزاری
- لیگ اروپا
- راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
- سقوط