بازی بوخوم و مونشن گلادباخ (بوندس لیگا، 10 شهریور)

اتفاقات

1 بایرن مونیخ 30 22 6 2 5887-2972
2 بایر لورکوزن 30 18 10 2 2964-3564
3 اینتراخت فرانکفورت 30 15 7 8 1658-4252
4 آربی لایپزیش 30 13 10 7 1048-3849
5 فرایبورگ 30 14 6 10 -443-4748
6 ماینتس 30 13 8 9 1248-3647
7 دورتموند 30 13 6 11 1057-4745
8 وردربرمن 30 13 6 11 -648-5445
9 مونشن گلادباخ 30 13 5 12 248-4644
10 آگزبورگ 30 11 10 9 -733-4043
11 اشتوتگارت 30 11 8 11 656-5041
12 وولفسبورگ 30 10 9 11 653-4739
13 یونیون برلین 30 9 8 13 -1430-4435
14 سن پائولی 30 8 6 16 -1026-3630
15 هوفنهایم 30 7 9 14 -1738-5530
16 هایدنهایم 30 6 4 20 -2832-6022
17 بوخوم 30 5 5 20 -3329-6220
18 هولشتاین کیل 30 4 7 19 -3041-7119
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط