1 ساندرلند | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 25-11 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 شفیلدیونایتد | 15 | 10 | 3 | 2 | 12 | 19-7 | 31 |
3 لیدزیونایتد | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 24-9 | 29 |
4 برنلی | 15 | 7 | 6 | 2 | 12 | 18-6 | 27 |
5 وست برومویچ | 15 | 6 | 7 | 2 | 7 | 16-9 | 25 |
6 واتفورد | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 23-22 | 25 |
7 میدلزبرو | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 23-17 | 24 |
8 میلوال | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 18-13 | 23 |
9 بلکبرن | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 19-17 | 22 |
10 بریستول سیتی | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 20-19 | 22 |
11 سوانسی | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 11-10 | 19 |
12 دربی کانتی | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19-19 | 19 |
13 استوک سیتی | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 18-19 | 19 |
14 نوریچ | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 23-22 | 18 |
15 شفیلد ونزدی | 15 | 5 | 3 | 7 | -8 | 17-25 | 18 |
16 آکسفورد یونایتد | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17-18 | 17 |
17 کاونتری سیتی | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 20-21 | 16 |
18 پلیموث | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 15-26 | 16 |
19 هال سیتی | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 16-20 | 15 |
20 پرستون | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15-23 | 15 |
21 لوتون | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 17-26 | 15 |
22 کاردیف | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 14-23 | 15 |
23 پورتسموث | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 16-28 | 12 |
24 کوئینز پارک رنجرز | 15 | 1 | 7 | 7 | -13 | 12-25 | 10 |
بازی سوانسی و لوتون (چمپیونشیپ انگلیس، 9 دی)
- چمپیونشیپ انگلیس - هفته 24
- یکشنبه، 9 دی 1403، 18:30
آیا میدانید؟
جدول چمپیونشیپ انگلیس
- صعود
- پلیآف صعود
- سقوط