بازی فاکل و کریلیا سووتوف (لیگ برتر روسیه، 3 خرداد)

فاکل
نامشخص
کریلیا سووتوف
1 کراسنودار 15 11 4 0 2532-737
2 زنیت 15 11 3 1 2633-736
3 لوکوموتیو مسکو 15 11 1 3 1230-1834
4 دینامو مسکو 15 9 3 3 1431-1730
5 اسپارتاک مسکو 15 8 4 3 1325-1228
6 زسکا مسکو 15 8 3 4 1424-1027
7 روبین کازان 15 5 4 6 -517-2219
8 روستوف 15 4 5 6 -620-2617
9 آرکون 15 4 4 7 -1119-3016
10 نیژنی‌نووگورود 15 4 3 8 -1215-2715
11 مخاچ‌قلعه 15 3 6 6 -59-1415
12 کریلیا سووتوف 15 3 3 9 -1013-2312
13 خیمکی 15 2 6 7 -1216-2812
14 فاکل 15 2 6 7 -1310-2312
15 احمد گروژنی 15 1 6 8 -1613-299
16 اورنبورگ 15 1 5 9 -1416-308
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط