شرق

1 ویسل کوبه 4 3 1 0 56-110
2 گوانگجو 4 3 0 1 511-69
3 یوکوهاما مارینوس 4 2 1 1 514-97
4 جوهور دارالتعظیم 4 2 1 1 49-57
5 شانگهای شنهوآ 4 2 1 1 28-67
6 بوریرام 4 2 1 1 -33-67
7 پوهانگ استیلرز 4 2 0 2 18-76
8 کاوازاکی فرونتال 4 2 0 2 04-46
9 شاندونگ لیونگ 4 1 1 2 -18-94
10 شانگهای اس‌آی‌پی‌جی 4 1 1 2 -46-104
11 سنترال کوئست مارینرز 4 0 1 3 -46-101
12 اولسان 4 0 0 4 -100-100

غرب

1 الهلال 4 4 0 0 1116-512
2 الاهلی عربستان 4 4 0 0 810-212
3 النصر 4 3 1 0 69-310
4 السد 4 2 2 0 35-28
5 الوصل 4 2 1 1 04-47
6 الغرافه 4 1 1 2 -26-84
7 الریان 4 1 0 3 -34-73
8 استقلال 4 1 0 3 -33-63
9 پرسپولیس 4 0 2 2 -22-42
10 پاختاکور 4 0 2 2 -21-32
11 الشرطه 4 0 2 2 -92-112
12 العین 4 0 1 3 -78-151
  • یک هشتم نهایی