1 الشارجه | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 18-5 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 شباب الاهلی امارات | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 20-9 | 18 |
3 الوحده امارات | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13-9 | 14 |
4 النصر امارات | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 18-12 | 13 |
5 الجزیره | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17-12 | 13 |
6 الاتحاد کلبا | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11-6 | 10 |
7 الوصل | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13-13 | 9 |
8 العین | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14-9 | 8 |
9 عجمان | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 10-11 | 7 |
10 بنی یاس | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 10-17 | 7 |
11 الخلیج خور فکان | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 10-17 | 7 |
12 البطائح | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 10-17 | 4 |
13 العروبه | 7 | 1 | 0 | 6 | -13 | 5-18 | 3 |
14 دیبا الحسن | 7 | 0 | 2 | 5 | -14 | 6-20 | 2 |
بازی شباب الاهلی امارات و الوحده امارات (لیگ برتر امارات، 1 مهر)
- لیگ برتر امارات - هفته 3
- یکشنبه، 1 مهر 1403، 17:00
اتفاقات
- 94′
- 87′
- 78′
- 50′
- 38′
- 33′
شباب الاهلی امارات
4-5 -1
جدول لیگ برتر امارات
- لیگ نخبگان آسیا
- مقدماتی لیگ نخبگان آسیا
- سقوط