بازی هنگ کنگ و بوتان (انتخابی جام جهانی - آسیا، 20 مهر)

هنگ کنگ
مجموع 4 - 2
4 - 0
پایان
بوتان

اتفاقات

گروه A

1 ایران 5 4 1 0 69-313
2 ازبکستان 5 3 1 1 26-410
3 امارات 5 2 1 2 26-47
4 قطر 5 2 1 2 -29-117
5 قرقیزستان 5 1 0 4 -54-93
6 کره شمالی 5 0 2 3 -35-82

گروه B

1 کره جنوبی 5 4 1 0 711-413
2 اردن 5 2 2 1 48-48
3 عراق 5 2 2 1 14-38
4 عمان 5 2 0 3 -26-86
5 کویت 5 0 3 2 -64-103
6 فلسطین 5 0 2 3 -43-72

گروه C

1 ژاپن 4 3 1 0 1415-110
2 استرالیا 5 1 3 1 14-36
3 عربستان سعودی 5 1 3 1 -13-46
4 چین 5 2 0 3 -85-136
5 بحرین 5 1 2 2 -53-85
6 اندونزی 4 0 3 1 -14-53
  • جام جهانی
  • در حال برگزاری
  • صعود به مرحله بعدی