1 فجر سپاسی 29 17 8 4 1832-1459
2 آریو اسلامشهر 29 13 14 2 1529-1453
3 سایپا 29 15 7 7 1230-1852
4 پیکان 29 13 12 4 1835-1751
5 صنعت نفت آبادان 29 13 12 4 1125-1451
6 مس شهر بابک 29 11 10 8 627-2143
7 پارس جنوبی جم 29 11 9 9 332-2942
8 شهرداری نوشهر 29 10 10 9 734-2740
9 پالایش نفت بندرعباس 29 9 11 9 427-2338
10 مس کرمان 29 7 16 6 321-1837
11 بعثت کرمانشاه 29 8 12 9 222-2036
12 نفت گچساران 29 8 11 10 -120-2135
13 مس سونگون 29 6 13 10 -630-3631
14 نیروی زمینی 29 5 14 10 -315-1829
15 داماش 29 5 14 10 -1517-3228
16 شهرراز شیراز 29 5 10 14 -1318-3124
17 نفت مسجدسلیمان 29 2 15 12 -1518-3321
18 شهرداری آستارا 29 0 8 21 -4613-598
  • صعود
  • سقوط