1 بارسلونا 11 10 0 1 3446-1230
2 اتلتیکو مادرید 11 9 1 1 1422-828
3 رئال مادرید 11 9 0 2 1828-1027
4 رئال بتیس 11 7 2 2 318-1523
5 رئال سوسیداد 11 6 1 4 020-2019
6 سویا 11 5 2 4 -217-1917
7 اتلتیک بیلبائو 10 4 3 3 414-1015
8 دپورتیوو لاکرونیا 11 3 5 3 115-1414
9 ویارئال 11 3 3 5 015-1512
10 سلتاویگو 11 2 6 3 010-1012
11 دپورتیوو آلاوز 11 3 3 5 -215-1712
12 رايو وايه کانو 10 3 3 4 -515-2012
13 ختافه 11 3 3 5 -88-1612
14 اسپانیول 11 3 2 6 -113-1411
15 اوساسونا 11 3 2 6 -1111-2211
16 سانتاندر 11 3 2 6 -1415-2911
17 الچه 11 2 4 5 -414-1810
18 لوانته 11 2 4 5 -516-2110
19 والنسیا 11 2 3 6 -98-179
20 مالاگا 11 0 5 6 -138-215
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • مقدماتی لیگ کنفرانس اروپا
  • لیگ اروپا
  • سقوط