بازی برایتون و منچستریونایتد (لیگ برتر انگلیس، 14 اردیبهشت)

1 لیورپول 11 9 1 1 1521-628
2 منچسترسیتی 12 7 2 3 522-1723
3 چلسی 12 6 4 2 923-1422
4 آرسنال 12 6 4 2 921-1222
5 برایتون 12 6 4 2 521-1622
6 تاتنهام 12 6 1 5 1427-1319
7 ناتینگهام فارست 12 5 4 3 215-1319
8 استون ویلا 12 5 4 3 019-1919
9 نیوکاسل 11 5 3 3 213-1118
10 فولام 12 5 3 4 017-1718
11 برنتفورد 12 5 2 5 022-2217
12 منچستریونایتد 11 4 3 4 012-1215
13 بورنموث 12 4 3 5 -116-1715
14 وستهام 11 3 3 5 -613-1912
15 اورتون 12 2 5 5 -710-1711
16 لسترسیتی 12 2 4 6 -815-2310
17 ولورهمپتون 12 2 3 7 -820-289
18 کریستال پالاس 12 1 5 6 -710-178
19 ایپسویچ 11 1 5 5 -1012-228
20 ساوتهمپتون 11 1 1 9 -147-214
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط
منچستریونایتد در صورت معاوضه، با فروش مارسیال به چلسی موافق است
مورینیو تخلف مالیاتی را پذیرفت
خبرخوش برای دنیای فوتبال/ فرگوسن به هوش آمده و توانایی تکلم دارد
رضایت پزشکان از وضعیت عمومی فرگوسن
پیشرفت در مذاکرات برای تمدید قرارداد فلینی
منچستریونایتد تمایلی به جذب اومتیتی ندارد
مورینیو: بابت بازنشستگی کریک ناراحتم ولی خوشحالم به کادرفنی ملحق می‌شود
زلاتان: دلم برای منچستریونایتد و مورینیو تنگ شده است
جوایز فصل منچستریونایتد اهدا شد؛ دخیا باز هم بهترین شد
دارمیان و بلیند در پایان فصل منچستریونایتد را ترک می‌کنند
ونگر: قدردان باشگاه منچستریونایتد هستم
فرگوسن: رقابت منچستریونایتد و آرسنال لیگ برتر را ساخت