بازی برایتون و تاتنهام (لیگ برتر انگلیس، 28 فروردین)

1 لیورپول 11 9 1 1 1521-628
2 منچسترسیتی 11 7 2 2 922-1323
3 چلسی 11 5 4 2 821-1319
4 آرسنال 11 5 4 2 618-1219
5 ناتینگهام فارست 11 5 4 2 515-1019
6 برایتون 11 5 4 2 419-1519
7 فولام 11 5 3 3 316-1318
8 نیوکاسل 11 5 3 3 213-1118
9 استون ویلا 11 5 3 3 017-1718
10 تاتنهام 11 5 1 5 1023-1316
11 برنتفورد 11 5 1 5 022-2216
12 بورنموث 11 4 3 4 015-1515
13 منچستریونایتد 11 4 3 4 012-1215
14 وستهام 11 3 3 5 -613-1912
15 لسترسیتی 11 2 4 5 -714-2110
16 اورتون 11 2 4 5 -710-1710
17 ایپسویچ 11 1 5 5 -1012-228
18 کریستال پالاس 11 1 4 6 -78-157
19 ولورهمپتون 11 1 3 7 -1116-276
20 ساوتهمپتون 11 1 1 9 -147-214
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط
ترکیب منچستریونایتد و تاتنهام اعلام شد
پوچتینو: تاتنهام با فتح لیگ قهرمانان اروپا یا لیگ برتر انگلیس به سطح بالاتری می رود نه با قهرمانی جام حذفی
پوچتینو: بردن لیگ برتر یا CL، تاتنهام را تغییر می‌دهد
کین: تحت تاثیر انتقادات قرار نمی‌گیرم
واکنش محمد صلاح به توئیت در مورد هری کین
افشای دلیل منتفی شدن انتقال ستاره تاتنهام به بارسا
آلی: از کین برای آقای گلی حمایت می‌کنیم
تاتنهام ۱-۳ منچسترسیتی؛ پیروزی سیتیزن ها در ومبلی
پنالتی سیتی مقابل تاتنهام درست بود؟ (عکس)
کین: از رقابت با صلاح لذت می‌برم
پوچتینو: کین از اتفاقات اخیر درس خواهد گرفت
دنی رز دیدار مقابل منچسترسیتی را از دست داد