1 بایرن مونیخ | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 29-7 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 آربی لایپزیش | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 14-3 | 20 |
3 بایر لورکوزن | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 20-15 | 15 |
4 یونیون برلین | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9-5 | 15 |
5 فرایبورگ | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13-11 | 15 |
6 اینتراخت فرانکفورت | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16-12 | 14 |
7 دورتموند | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15-14 | 13 |
8 اشتوتگارت | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17-16 | 12 |
9 وردربرمن | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 14-16 | 12 |
10 هایدنهایم | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12-11 | 10 |
11 مونشن گلادباخ | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 11-13 | 10 |
12 آگزبورگ | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 12-19 | 10 |
13 ماینتس | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 12-13 | 9 |
14 وولفسبورگ | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 15-16 | 8 |
15 هوفنهایم | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 13-17 | 8 |
16 سن پائولی | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5-11 | 5 |
17 هولشتاین کیل | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 10-23 | 2 |
18 بوخوم | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 7-22 | 1 |
بازی هوفنهایم و نورنبرگ (بوندس لیگا، 19 اسفند)
- بوندس لیگا - هفته 25
- یکشنبه، 19 اسفند 1397، 18:00
اتفاقات
- 93′
- 90′
- 79′
- 78′
- 76′
- 69′
- 25′آندری کراماریچ (پنالتی)
- 24′
- 15′
هوفنهایم
5-3 -2
جدول بوندس لیگا
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
- سقوط به مرحله پلیآف
- سقوط