بازی نورنبرگ و هوفنهایم (بوندس لیگا، 28 مهر)

1 بایرن مونیخ 8 6 2 0 2229-720
2 آربی لایپزیش 8 6 2 0 1114-320
3 بایر لورکوزن 8 4 3 1 520-1515
4 یونیون برلین 8 4 3 1 49-515
5 فرایبورگ 8 5 0 3 213-1115
6 اینتراخت فرانکفورت 8 4 2 2 416-1214
7 دورتموند 8 4 1 3 115-1413
8 اشتوتگارت 8 3 3 2 117-1612
9 وردربرمن 8 3 3 2 -214-1612
10 هایدنهایم 8 3 1 4 112-1110
11 مونشن گلادباخ 8 3 1 4 -211-1310
12 آگزبورگ 8 3 1 4 -712-1910
13 ماینتس 8 2 3 3 -112-139
14 وولفسبورگ 8 2 2 4 -115-168
15 هوفنهایم 8 2 2 4 -413-178
16 سن پائولی 8 1 2 5 -65-115
17 هولشتاین کیل 8 0 2 6 -1310-232
18 بوخوم 8 0 1 7 -157-221
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط به مرحله پلی‌آف
  • سقوط