بازی آرسنال و برایتون (لیگ برتر انگلیس، 2 خرداد)

آرسنال
2 - 0
پایان
برایتون
1 لیورپول 32 23 7 2 4374-3176
2 آرسنال 32 17 12 3 3057-2763
3 نیوکاسل 32 18 5 9 2161-4059
4 ناتینگهام فارست 32 17 6 9 1351-3857
5 منچسترسیتی 32 16 7 9 2062-4255
6 چلسی 32 15 9 8 1756-3954
7 استون ویلا 32 15 9 8 349-4654
8 بورنموث 32 13 9 10 1252-4048
9 فولام 32 13 9 10 447-4348
10 برایتون 32 12 12 8 251-4948
11 برنتفورد 32 12 7 13 452-4843
12 کریستال پالاس 32 11 10 11 -441-4543
13 اورتون 32 8 14 10 -434-3838
14 منچستر یونایتد 32 10 8 14 -738-4538
15 تاتنهام 32 11 4 17 1160-4937
16 ولورهمپتون 32 10 5 17 -1447-6135
17 وستهام 32 9 8 15 -1836-5435
18 ایپسویچ 32 4 9 19 -3433-6721
19 لسترسیتی 32 4 6 22 -4527-7218
20 ساوتهمپتون 32 2 4 26 -5423-7710
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • راهیابی لیگ کنفرانس اروپا
  • سقوط
وینگر آرسنال خواستار بازگشت به چلسی شد
حضور هافبک آرسنال در مهمانی غیرقانونی در پایان فصل وحشتناک تیمش
عملکرد ضعیف جهانبخش در بازی انتهایی فصل/ موقعیت بزرگی که بازیکن ایرانی از دست داد
لیگ برتر انگلیس/ حضور جهانبخش مقابل آرسنال
عکس؛ سرنگونی کمک مربی آرسنال با تکل دوپای هافبک غنایی
عذرخواهی سرمربی جهانبخش از گواردیولا + عکس
بررسی عملکرد جهانبخش مقابل منچسترسیتی/ خطای خطرناک علیرضا روی ستاره گواردیولا
هافبک آرسنال مقابل تراکتور؟
آرتتا: رفتن لوئیز از آرسنال ناراحت کننده است
کامبک بی نظیر برایتون مقابل منچسترسیتی در حضور پنجاه دقیقه‌ای جهانبخش
لیگ برتر انگلیس| حضور جهانبخش مقابل قهرمان جزیره
رئال مادرید تصمیم آخر را در مورد آینده اودگارد خواهد گرفت