نتیجه زنده ویسل کوبه و توکیو (جی لیگ، 6 شهریور)

ویسل کوبه
0 - 1
پایان
توکیو
1 کاشیما 38 23 7 8 2758-3176
2 کاشیوا 38 21 12 5 2660-3475
3 کیوتو سانگا 38 19 11 8 2262-4068
4 سانفریس هیروشیما 38 20 8 10 1846-2868
5 ویسل کوبه 38 18 10 10 1346-3364
6 ماشیدا زلویا 38 17 9 12 1452-3860
7 اوراواردز 38 16 11 11 645-3959
8 کاوازاکی فرونتال 38 15 12 11 1067-5757
9 گامبا اوساکا 38 17 6 15 -253-5557
10 سرزو اوساکا 38 14 10 14 360-5752
11 توکیو 38 13 11 14 -741-4850
12 آویسپا 38 12 12 14 -434-3848
13 فاجیانو اوکایاما 38 12 9 17 -934-4345
14 شیمیزو 38 11 11 16 -1041-5144
15 یوکوهاما مارینوس 38 12 7 19 -146-4743
16 ناگویا گرامپوس 38 11 10 17 -1244-5643
17 توکیو وردی 38 11 10 17 -1823-4143
18 یوکوهاما 38 9 8 21 -1827-4535
19 شونان بلمار 38 8 8 22 -2736-6332
20 آلبیرکس نیگاتا 38 4 12 22 -3136-6724
  • لیگ نخبگان آسیا
  • مقدماتی لیگ نخبگان آسیا
  • سقوط
پارالمپیک توکیو| بانوی تیرانداز به فینال رسید
پارالمپیک توکیو| عسگری از رسیدن به مدال بازماند
پارالمپیک توکیو/ صعود ۹ پله‌ای ایران و شتاب چینی‌ها در صدر + جدول مدالی
نتایج ورزشکاران ایران در سومین روز از پارالمپیک/ از نقره وزنه‌برداری تا دومین شکست بسکتبال
اولین مدال آور ایران در پارالمپیک ۲۰۲۰: می توانستم طلا بگیرم
جعفری اولین مدال آور ایرانی پارالمپیک ٢٠٢٠ شد
خراب شدن مدال های طلای المپیک بعد از ۴ هفته!
آقاکوچکی: تحت تاثیر نام استرالیا قرار گرفتیم
کاپیتان بسکتبال با ویلچر: شرط صعود از گروه شکست آلمان و الجزایر است
شکست سنگین تیم بسکتبال با ویلچر ایران در گام نخست/ استرالیا، گربه سیاه شاگردان آقاکوچکی
آخرین گروه از کاروان ورزشی ایران امروز عازم توکیو می‌شود
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو| شمار ورزشکاران کرونایی ۳ نفر شد