1 آرسنال 18 13 3 2 2233-1142
2 منچستر سیتی 18 13 1 4 2643-1740
3 استون ویلا 18 12 3 3 1029-1939
4 لیورپول 18 10 2 6 430-2632
5 چلسی 18 8 5 5 1130-1929
6 منچستریونایتد 18 8 5 5 432-2829
7 ساندرلند 18 7 7 4 220-1828
8 برنتفورد 18 8 2 8 228-2626
9 کریستال پالاس 18 7 5 6 121-2026
10 فولام 18 8 2 8 -125-2626
11 تاتنهام 18 7 4 7 427-2325
12 اورتون 18 7 4 7 -218-2025
13 برایتون 18 6 6 6 126-2524
14 نیوکاسل 18 6 5 7 023-2323
15 بورنموث 18 5 7 6 -627-3322
16 لیدزیونایتد 18 5 5 8 -725-3220
17 ناتینگهام فارست 18 5 3 10 -1018-2818
18 وستهم یونایتد 18 3 4 11 -1719-3613
19 برنلی 18 3 3 12 -1519-3412
20 ولورهمپتون 18 0 2 16 -2910-392
  • لیگ قهرمانان اروپا
  • لیگ اروپا
  • سقوط
یوونتوس فاتح جدال بزرگ/ پیروزی رئال مادرید وشکست منچستریونایتد
تردید فان خال نسبت به قهرمانی منچستریونایتد در مهمترین رقابتهای باشگاهی اروپا
دیپای: منچستریونایتد و لیگ برتر سطح متفاوتی دارند
پیشنهاد نجومی منچستریونایتد برای مولر
باشگاه منچستریونایتد حادثه مکه را تسلیت گفت
سویج : آنچلوتی یا کلوپ باید جای راجرز را در لیورپول بگیرند
جرارد: مورینیو گزینه خوبی برای لیورپول است
دخیا: بازی لیورپول بهانه خوبی برای بازگشت من است
دخه آ با منچستریونایتد تمدید کرد
منچستریونایتد- لیورپول؛ تقابل سنتی دو قدرت همیشگی و هم‌امتیاز جزیره
گاربر: استیون جرارد را به لیورپول قرض نمی دهیم
فرگوسن: قدرت تصمیم گیری بالایم را عامل موفقیت در منچستریونایتد می دانم