1![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11-4 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4-1 | 7 |
3![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-1 | 7 |
4![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 6 |
5![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
6![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
7![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9-9 | 4 |
8![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 5-7 | 4 |
9![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4-5 | 3 |
10![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1-3 | 3 |
11![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 4-8 | 0 |
12![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0-7 | 0 |
بازی جوهور دارالتعظیم و اولسان (لیگ نخبگان آسیا، 10 اردیبهشت)
لیگ نخبگان آسیا - هفته 6- شنبه، 10 اردیبهشت 1401، 12:30
اتفاقات
- 90′پارک یونگ وو (گل بهخودی)
- 87′
- 83′
- 83′
- 66′
- 43′
- 6′
- 5′
- 4′
جوهور دارالتعظیم
3-5 -2
جدول لیگ نخبگان آسیا
- یک هشتم نهایی