گروه D

1 کیپ ورد 9 6 2 1 513-820
2 کامرون 9 5 3 1 1217-518
3 لیبی 9 4 3 2 212-1015
4 آنگولا 9 2 5 2 19-811
5 موریس 9 1 2 6 -107-175
6 اسواتینی 9 0 3 6 -106-163

گروه F

1 ساحل عاج 9 7 2 0 2222-023
2 گابون 9 7 1 1 1120-922
3 کنیا 9 3 3 3 718-1112
4 گامبیا 9 3 1 5 220-1810
5 بوروندی 9 3 1 5 213-1110
6 سیشل 9 0 0 9 -442-460
  • مسابقات نهایی
  • در حال برگزاری
  • شانس صعود به مرحله بعدی