سایت رسمی فوتبالی – فصل 19-2018 در کشورهای مختلف دارد به پایان میرسد و لیونل مسی به احتمال فراوان کفش طلا را از آن خود خواهد کرد.
جدیترین رقیب او کیلیان امباپه بود که امشب یک گل به ریمس زد، که برای تصاحب کفش طلا کافی نبود. بازیهای لیگ فرانسه هم تمام شد و به این ترتیب امباپه به مسی نخواهد رسید. پیاسجی هم این بازی را سه بر یک باخت.
فابیو کوالیارلا از سمپدوریا هم نفر سوم این لیست است که برای رسیدن به مسی باید 10 گل بزند! سایر رقیبان هم فاصله زیادی با مسی دارند.
جدول کفش طلا به این ترتیب است:
- لیونل مسی | بارسلونا | 36 گل (72 امتیاز)
- کیلیان امباپه | پیاسجی | 33 گل (66 امتیاز)
- فابیو کوالیارلا | سمپدوریا | 26 گل (52 امتیاز)
- امبایه دیانیه | کاسیمپاشا/گالاتاسرای | 30 گل (45 امتیاز)
- محمد صلاح | لیورپول | 22 گل (44 امتیاز)
- روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ | 22 گل (44 امتیاز)
- نیکلاس پهپه | لیل | 22 گل (44 امتیاز)
- دووان زاپاتا | آتالانتا | 22 گل (44 امتیاز)
- پیر امریک اوبامیانگ | آرسنال | 22 گل (44 امتیاز)
- سادیو مانه | لیورپول | 22 گل (44 امتیاز)
- کریشتوف پیانتک | میلان | 22 گل (44 امتیاز)
8444